今までご紹介した楽天SPUについて、表にまとめてみました
楽天市場でお得に買物をするのもよし、安く仕入れた物をメルカリで販売して利益を得るもよし、お得なポイント制度を最大限駆使してお得に暮らしましょう
過去の記事は以下のリンクから参照してみて下さいね
関連記事はこちらから
SPUの一覧
SPUの一覧を表にまとめてみました
最初のうちは訳がわからないと思いますが、損がほとんどない楽天モバイルや楽天銀行あたりから始めるのがベストです
★★★は必ずゲットしたいです
★★は可能ならゲットしましょう
★は必要ありません
可能ならゲットしましょう
SPU対象サービス | SPU倍率 | おすすめ度 | 対象期間 | 備考 |
楽天会員 | +1 | ★★★ | 永久 | 無料で誰でもすぐに入れます |
楽天モバイルGoogleplay支払い | +0.5 | ★ | 1か月間 | YouTubeプレミアムやマネーフォワードの有料版を使う方にはおすすめ |
楽天モバイル | +1 | ★★★ | 加入期間中 | 通信料金も安くておすすめです |
楽天ひかり | +1 | ★★★ | 加入期間中 | 通信速度が遅いという評判も |
楽天プレミアムカード | +4 | ★★★ | 加入期間中 | 年会費11,000円 月に46,000円以上買い物するならお得です |
楽天銀行 | +1 | ★★★ | 加入期間中 | 楽天カードの引き落とし先を楽天銀行にしましょう |
楽天保険 | +1 | ★★ | 加入期間中 | 格安の生命保険がおすすめ ただし、必要の無い保険には入らないで |
楽天証券ポイント投資 | +1 | ★★★ | 加入期間中 | 楽天証券は通常ポイントの消費先としても使えるのでおすすめです |
楽天ウォレット | +0.5 | ★ | 1か月間 | 3万円分以上の取引でSPU対象 手数料が高くギャンブル性も高いので手を出さないで |
楽天トラベル | +1 | ★ | 1か月間 | 旅行に行くなら楽天トラベルを使いましょう しかし、行かないのに無理に予約をする必要はありません |
楽天市場アプリ | +0.5 | ★★★ | 永久 | スマホの楽天アプリから買い物をするだけでSPUが+0.5になります |
楽天ブックス | +0.5 | ★★★ | 1か月間 | 楽天市場内お店の楽天ブックスから本を購入するとSPUが+0.5になります |
楽天KOBO | +0.5 | ★★ | 1か月間 | 紙の本を電子書籍に変えて家の中をすっきりするのも良いと思います |
楽天パシャ | +0.5 | ★ | 1か月間 | 2021年8月から大幅改悪、手間がかかり過ぎるのでおすすめしません |
楽天ファッション | +0.5 | ★★★ | 1か月間 | 自分で買いたい物が無い場合はメルカリで売れる商品を探しましょう 必ず楽天ファッションアプリから購入しましょう |
楽天ビューティー | +0.5 | ★ | 1か月間 | 毎月美容室または理容室に3,000円以上使う人にはおすすめです |
ここまででSPUは12倍になっているはずです
SPU別の獲得上限ポイントとポイントの種類
SPUごとにもらえるポイントには上限があります
また、もらえるポイントの種類が異なります
以下の表で参考にしてみて下さいね
サービス | 倍率 | ポイント付与対象 | ポイント月間獲得上限 | 月間購入上限金額 | ポイント付与日 | ポイント種別 |
楽天モバイル | 1 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000 | 500,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天モバイルキャリア決済 | 0.5 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000 | 1,000,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天ひかり | 1 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000 | 500,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天カード | 2 | 楽天市場でのカード利用額 | 楽天プレミアムカード 15,000 | 750,000 | 翌月13日頃 | 通常 |
楽天プレミアムカード | 2 | 楽天市場でのカード利用額 | 楽天プレミアムカード 15,000 | 750,000 | 翌月13日頃 | 通常 |
楽天銀行+楽天カード | 1 | 楽天市場でのカード利用額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 翌々月15日 | 期間限定 |
楽天の保険+楽天カード | 1 | 楽天市場でのカード利用額 | 5,000 | 500,000 | 翌々月15日 | 期間限定 |
楽天証券 | 1 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000 | 500,000 | 注文月の翌月15日 | 期間限定 |
楽天トラベル | 1 | 予約月の楽天市場でのお買い物金額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 旅行月の翌月15日 | 期間限定 |
楽天市場アプリ | 0.5 | 楽天市場アプリでのお買い物金額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天ブックス | 0.5 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天Kobo | 0.5 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天pasha | 0.5 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000 | 1,000,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天ファッション | 0.5 | 楽天市場でのお買い物金額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 翌月15日 | 期間限定 |
楽天ビューティ | 1 | 予約月の楽天市場でのお買い物金額 | 5,000~15,000 (ランク別) | 500,000~1,500,000 | 施術完了の翌月15日 | 期間限定 |
期間限定ポイントは付与されてから1か月半ほどで消滅します
早めに使い切るようにしましょう
まとめ
いかがだったでしょうか
どのくらいSPUのアップに取り組めたでしょうか
まずは自分の身近なもので、リスクの低い楽天モバイルなどからはじめてみるのが良いと思います
SPUの解説は以上で終わりです
次回からは楽天お買い物マラソンなど、実際のお買い物で使えるポイントアップの方法について解説していきます
コメント