こんにちは、まるリスです
皆さんはどんな職業についていますか
そして、自分の子供にはどんな仕事に就かせたいですか
医師、パイロット、木工家具職人、配管工、看護師、大工、小説家などなど
まだ決まってないという場合も多いと思います
今日は職業を決める際の基準について、クリスティー・シェンさんが書かれた「FIRE最強の早期リタイア術」から、職業選択をコストとリターンという観点から考えてみようと思います

その職業に就くにはどのくらいのコストがかかるの

もし、あなたの子供が医者になりたいと言えば、きっとあなたは飛び上がって喜ぶでしょう
もし、あなたの子供が将来配管工になりたい、と言ったらどうでしょうか
反応は人それぞれだと思います
でも、飛び上がって喜んでください
なぜなら、ニューヨークでは配管工こそ最もコスト(学費)に対しリターン(年収)が優れる職業だからです
パイロットの学費は2,000万円

ある職業に就くには、大学なり専門学校なりで一定期間学ぶ必要があります
そして、資格や技術を身に付けた上でその職業に就きます
この、学ぶのにかかるコストは職業によって千差万別です
特に社会的地位の高いとされている職業はコストも高い傾向にあります
そうすると、その職業に就くために支払うコストが、将来得られる賃金に見合わない可能性があります
将来、年収1,000万円をもらっても、学費に2,000万円かけていては割に合わないのです
例を挙げましょう
現在、日本では最も年収が高いのは航空機のパイロットです
平均年収は1,695万円にもなるそうです
しかし、パイロットになるには1,600~2,600万円という高額の授業料が必要になります
日本では学費を神聖視する傾向にあるので、子供のためならいくらでも惜しみなく払うという親がほとんどでしょう
しかし、アメリカでは授業料は本人が払います
学生ローンで借金をして、数十年をかけて返済するのです
もし日本人でも学費は本人が返済する物という考えなら、将来確実にもらえるとも限らない年収1,695万円に、約2,000万円を支払うのは割に合うのか、考えてしまう人も多いと思います
学費一覧

令和元年の日本の職業別平均年収はこのようになっています
ランキング | 職業 | 年収 | 給料 |
1位 | 航空機操縦士 | 1695万円 | 122万円 |
2位 | 医師 | 1169万円 | 91万円 |
3位 | 大学教授 | 1101万円 | 67万円 |
4位 | 大学准教授 | 872万円 | 54万円 |
5位 | 記者 | 792万円 | 52万円 |
6位 | 不動産鑑定士 | 755万円 | 49万円 |
7位 | 弁護士 | 729万円 | 50万円 |
8位 | 大学講師 | 719万円 | 47万円 |
9位 | 高等学校教員 | 709万円 | 44万円 |
10位 | 一級建築士 | 703万円 | 46万円 |
11位 | 公認会計士、税理士 | 684万円 | 47万円 |
12位 | 自然科学系研究者 | 681万円 | 45万円 |
13位 | 技術士 | 667万円 | 44万円 |
14位 | 電車運転士 | 619万円 | 39万円 |
15位 | 掘削・発破工 | 617万円 | 47万円 |
16位 | 電車車掌 | 572万円 | 35万円 |
17位 | 獣医師 | 572万円 | 43万円 |
18位 | 歯科医師 | 570万円 | 45万円 |
19位 | システム・エンジニア | 569万円 | 38万円 |
20位 | 薬剤師 | 562万円 | 40万円 |
21位 | 港湾荷役作業員 | 533万円 | 37万円 |
22位 | 発電・変電工 | 518万円 | 34万円 |
23位 | 圧延伸張工 | 518万円 | 34万円 |
24位 | 自動車外交販売員 | 514万円 | 35万円 |
25位 | クレーン運転工 | 510万円 | 37万円 |
26位 | 自動車組立工 | 507万円 | 34万円 |
27位 | 旅客係 | 505万円 | 34万円 |
28位 | 各種学校・専修学校教員 | 504万円 | 36万円 |
29位 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 502万円 | 35万円 |
30位 | 航空機客室乗務員 | 496万円 | 34万円 |
31位 | 化学分析員 | 495万円 | 32万円 |
32位 | 製鋼工 | 491万円 | 33万円 |
33位 | 非鉄金属精錬工 | 490万円 | 32万円 |
34位 | 機械修理工 | 489万円 | 33万円 |
35位 | 社会保険労務士 | 486万円 | 33万円 |
36位 | 看護師 | 483万円 | 33万円 |
37位 | 型鍛造工 | 483万円 | 32万円 |
38位 | 機械製図工 | 480万円 | 33万円 |
39位 | 一般化学工 | 476万円 | 31万円 |
40位 | 電気工 | 472万円 | 33万円 |
41位 | 測量技術者 | 469万円 | 32万円 |
42位 | 配管工 | 467万円 | 34万円 |
43位 | 営業用バス運転者 | 466万円 | 33万円 |
44位 | 家庭用品外交販売員 | 465万円 | 34万円 |
45位 | 臨床検査技師 | 461万円 | 31万円 |
46位 | 鉄鋼熱処理工 | 457万円 | 32万円 |
47位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 456万円 | 35万円 |
48位 | 鋳物工 | 454万円 | 31万円 |
49位 | 旋盤工 | 451万円 | 31万円 |
50位 | 鉄筋工 | 445万円 | 33万円 |
51位 | 鉄工 | 444万円 | 31万円 |
52位 | ガラス製品工 | 441万円 | 30万円 |
53位 | 自動車整備工 | 441万円 | 30万円 |
54位 | 半導体チップ製造工 | 439万円 | 30万円 |
55位 | 玉掛け作業員 | 438万円 | 31万円 |
56位 | 溶接工 | 437万円 | 31万円 |
57位 | オフセット印刷工 | 434万円 | 32万円 |
58位 | 化繊紡糸工 | 433万円 | 29万円 |
59位 | デザイナー | 433万円 | 31万円 |
60位 | 機械組立工 | 433万円 | 29万円 |
61位 | 金属・建築塗装工 | 430万円 | 31万円 |
62位 | フライス盤工 | 429万円 | 30万円 |
63位 | プログラマー | 426万円 | 30万円 |
64位 | 製紙工 | 424万円 | 30万円 |
65位 | 板金工 | 422万円 | 30万円 |
66位 | 建設機械運転工 | 421万円 | 31万円 |
67位 | 電気めっき工 | 420万円 | 29万円 |
68位 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 419万円 | 32万円 |
69位 | 陶磁器工 | 418万円 | 29万円 |
70位 | 重電機器組立工 | 417万円 | 29万円 |
71位 | 大工 | 415万円 | 32万円 |
72位 | プロセス製版工 | 410万円 | 30万円 |
73位 | 理学療法士、作業療法士 | 410万円 | 29万円 |
74位 | 自家用貨物自動車運転者 | 407万円 | 30万円 |
75位 | 機械検査工 | 406万円 | 28万円 |
76位 | 保険外交員 | 405万円 | 29万円 |
77位 | 准看護師 | 403万円 | 28万円 |
78位 | 金属プレス工 | 400万円 | 28万円 |
79位 | 合成樹脂製品成形工 | 397万円 | 28万円 |
80位 | 個人教師、塾・予備校講師 | 394万円 | 29万円 |
81位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 393万円 | 28万円 |
82位 | とび工 | 393万円 | 31万円 |
83位 | 土工 | 393万円 | 30万円 |
84位 | 仕上工 | 393万円 | 28万円 |
85位 | 型枠大工 | 388万円 | 31万円 |
86位 | 左官 | 387万円 | 30万円 |
87位 | 歯科技工士 | 385万円 | 30万円 |
88位 | バフ研磨工 | 385万円 | 27万円 |
89位 | 紙器工 | 382万円 | 27万円 |
90位 | ボイラー工 | 382万円 | 27万円 |
91位 | 電子計算機オペレーター | 381万円 | 27万円 |
92位 | 歯科衛生士 | 370万円 | 27万円 |
93位 | 幼稚園教諭 | 367万円 | 24万円 |
94位 | 保育士(保母・保父) | 363万円 | 24万円 |
95位 | 金属検査工 | 363万円 | 26万円 |
96位 | はつり工 | 361万円 | 27万円 |
97位 | 建具製造工 | 361万円 | 26万円 |
98位 | 自家用乗用自動車運転者 | 358万円 | 27万円 |
99位 | タクシー運転者 | 358万円 | 28万円 |
100位 | ワープロ・オペレーター | 357万円 | 25万円 |
101位 | 栄養士 | 357万円 | 25万円 |
102位 | 福祉施設介護員 | 347万円 | 24万円 |
103位 | 木型工 | 344万円 | 25万円 |
104位 | 家具工 | 343万円 | 26万円 |
105位 | 通信機器組立工 | 341万円 | 24万円 |
106位 | 調理士 | 341万円 | 25万円 |
107位 | パン・洋生菓子製造工 | 341万円 | 25万円 |
108位 | 製材工 | 340万円 | 25万円 |
109位 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 334万円 | 24万円 |
110位 | 守衛 | 331万円 | 24万円 |
111位 | ホームヘルパー | 328万円 | 24万円 |
112位 | 警備員 | 327万円 | 25万円 |
113位 | 娯楽接客員 | 326万円 | 25万円 |
114位 | 百貨店店員 | 325万円 | 24万円 |
115位 | プリント配線工 | 323万円 | 24万円 |
116位 | 織布工 | 321万円 | 23万円 |
117位 | 理容・美容師 | 311万円 | 26万円 |
118位 | 給仕従事者 | 306万円 | 24万円 |
119位 | 看護補助者 | 303万円 | 22万円 |
120位 | キーパンチャー | 298万円 | 22万円 |
121位 | 軽電機器検査工 | 295万円 | 23万円 |
122位 | 用務員 | 282万円 | 20万円 |
123位 | 精紡工 | 274万円 | 21万円 |
124位 | 洗たく工 | 269万円 | 21万円 |
125位 | 調理士見習 | 263万円 | 21万円 |
126位 | ビル清掃員 | 261万円 | 20万円 |
127位 | スーパー店チェッカー | 250万円 | 19万円 |
128位 | 洋裁工 | 220万円 | 18万円 |
129位 | ミシン縫製工 | 218万円 | 17万円 |
上位にはなるのが難しい、それでいて学費が高額な職業が多いですね
学費は”職業名+費用”で検索をするとおおよその金額がわかります
ぜひ、参考にしてみて下さいね
まだ、自らの情熱には従うな

私は好きに職業を選んで良いなら、木工家具職人になりたいです
でも、朝から晩まで厳しい修行みたいなのは嫌です
ついでに言うと、木工家具職人はあまり安定した職業とは言えません
皆これで食べて行かなければいけないというプレッシャーから、極端に仕事を難しくしてしまっていると思います
私がしたいのは、自分の中からあふれる自由な想像力で作る、この世に一つしかないオリジナルの家具です
恐らく、年収は食べていくには程遠い金額にしかならないでしょう
しかし、収入源が他にあって、生活に一切困っていない状況ならどうでしょうか
好きなだけ好きな家具を作っても、誰も何も困らないのです
家具が売れたかどうか気にする必要はありません
自らの情熱に従って思う存分好きに生きるのです
FIREは職業を選択する際に、お金や社会的地位とは別の選択肢を与えてくれるのです
まずは金銭的に豊かになろう

まずは金銭的に豊かになる事が大切です
そのためにも、先ほどの職業別年収の表を思い出してください
そして、どの職業が少ない費用でより多くの年収をもたらすのかを考えてみて下さい
さらに、その職業の拘束時間や副業の自由度なども考慮に入れると良いと思います
どんなに数字上割が良くても、古臭い考えだったり、ブラック企業ばかりの業種だと意味が無いからです
まとめ

とは言え、私も将来自分の子供にどんな職業に就いて欲しいか、思うように言えません
ほとんどの方も私と同じ気持ちかもしれません
ですが、何をするにも複数のスキルを持っておく事、複数の収入源を持っておくことは大切ではないかと思っています
特に自分の時間を消費せずに収入が得られる投資は、自分の選択肢を飛躍的に高めてくれます
まだ、自らの情熱に従うべきではありません
自らの情熱に従うのは経済的自立を成し遂げてからでも十分遅くありません
まずは学費を抑えつつ高収入が得られる本業に加えて、副業と投資で経済的自立を成し遂げましょう

コメント